логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Чили

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается, но иногда бывает теплее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - часто
Президент: Андрей Major aka major86
Последний визит: сегодня, 21:57
Рейтинг президента:
11.8%88.2%0%
Лучшие стадионы:
1. "Арика" Арика92тыс.28 мар 2026, 22:04:29
2. "Кобрелоа" Калама92тыс.23 июн 2023, 22:00:04
3. "Кокимбо Унидо" Кокимбо88тыс.20 сен 2025, 16:48:14
Фонд федерации: 13 382 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная aviafar Отборочный турнир к Кубку Америки - 20.138
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Матиас Баэса Демократа (Бразилия) GK 29 189 - В4 П4 Тр4 Ат4 72 935к
2. Майкл Леал Наваль (Чили) GK 30 172 - В4 Ат4 И4 К4 50 482к
3.
Хуан Гуахардо Гол и Гол (Чили) GK 28 171 - В4 П4 Р4 Ат4 71 997к
4. Исидро Сагредо Вакки Роллерс (Доминика) GK 28 166 - В4 П4 Р4 Ат4 66 722к
5.
Хайме Варгас Реколета (Чили) GK 27 166 - В4 Ат4 Л4 П4 78 224к
6. Матиас Монтано Улытау (Казахстан) GK 29 163 - В4 Л4 Ка4 Р4 53 559к
7. Кристиан Герра Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) GK 27 163 - П4 В4 Ат4 Р4 75 235к
8. Марсело Суарес Девоншир Кугарс (Бермудские о-ва) GK 33 155 - В4 Ат4 К4 Р4 32 492к
9. Уго Фаундес Санта Крус (Чили) GK 32 154 - Р4 В4 И4 Ат4 37 541к
Левые защитники
1.
Алекс Каркин Мачахела (Грузия) LD/LM 29 191 - Уг4 Км4 См4 Ат4 74 783к
2. Висенте Лавин Гол и Гол (Чили) LD/LM 28 173 - Км4 Уг4 Ат4 Д4 74 759к
3. Диего Уллоа Барнечеа (Чили) LD/LM 30 176 - И4 Ат3 Ск4 Пд4 52 180к
4. Франсиско Сьерральта Бихарве (Уганда) LD/LM 30 172 - Ск4 Ат4 См4 Л4 50 814к
5. Арьель Урибе Миллуолл (Англия) LM/LD 27 171 - Ск4 Пд4 И4 Шт4 84 816к
6. Алан Итурриета Наваль (Чили) LD/LM 30 168 - Ат4 Д4 Уг4 И4 48 507к
Центральные защитники
1. Рауль Пальма Депортиво (Чили) CM/CD 30 183 - Ат4 И4 Пк4 Л4 57 915к
2. Бастиан Арайя Арика (Чили) CM/CD 30 181 - Пк4 П4 И4 См4 56 698к
3. Освальдо Гонсалес Скала 1911 (Украина) CD/CM 32 177 - Ат4 Пк4 Д4 От4 46 467к
4. Херардо Гавилан Ньюбленсе (Чили) CM/CD 30 177 - Ат4 Д4 Уг4 Тр4 54 080к
5.
Мануэль Кортес Арагви (Грузия) CD/RD 29 176 - См4 Д4 И4 Тр4 63 008к
6. Родриго Видаль Барнечеа (Чили) LD/CD 31 175 - Ка4 Пд4 Г4 Ат4 47 128к
7. Хорхе Орельяна Провинция-ла-Гавана (Куба) CD/CM 29 170 - И4 Шт4 Ат4 Км4 58 395к
8. Джошуа Сотомайор Цинциннати (США) CD/CM 30 169 - Ат4 От4 Г4 К4 49 063к
Правые защитники
1. Хосе Атенас Лобстерпот (Бермудские о-ва) RM/RD 31 179 - Пк4 Км4 От4 Ат4 49 549к
2. Иван Росас Кокимбо Унидо (Чили) RD/RM 30 187 - Пк4 Д4 Ат3 53 344к
3. Висенте Кабесас Гол и Гол (Чили) RM/RD 28 169 - См4 Д4 Ат4 Л4 70 417к
4. Бастиан Муньос Атлетико Хувентуд (Уругвай) RD/RM 31 179 - Д4 Км4 Ат4 45 652к
5. Брайан Фигероа Бенедиктин (Реюньон) RM/RD 32 164 - Пк4 У4 Уг4 Ат4 41 151к
6. Эрик Вимберг Кельн (Германия) CD/RD 25 170 - И4 См2 Д4 Ат4 99 909к
Левые полузащитники
1. Клаудио Сепульведа Флуминенсе (Бразилия) LM/LF 30 195 - Д4 И4 Л4 Ат4 64 421к
2.
Фелипе Вильягран Кобрелоа (Чили) LM/LF 30 194 - Км4 Пк4 И4 Ат4 63 918к
3.
Диего Фернандес Страбан Атлетик (Северная Ирландия) LM/LF 31 186 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 53 293к
4. Максимилиано Торреальба Ньюбленсе (Чили) LF/LM 31 182 - Д4 Км4 И4 Ат4 51 268к
5. Кристофер Баррера Мархфельд Донауауэн (Австрия) LM/LF 31 179 - Ат4 И4 Д4 Пк4 49 549к
6. Джимми Мартинес Днепр (Могилев, Беларусь) LM/LF 24 170 - Пк4 Ат4 И4 Ка4 118 265к
7.
Матиас Фернандес Аделаида Рейдерс (Австралия) RM/LM 34 161 - Д4 Пк4 Ат4 Шт4 34 697к
Центральные полузащитники
1. Агустин Ортис Кобрелоа (Чили) CD/CM 33 210 - И4 Тр4 Пк4 От4 52 373к
2.
Фабиан Росалес Спортиво Триниденсе (Парагвай) CM/CF 31 199 1 Ат4 Км4 Л4 У4 59 139к
3. Харольд Агилар Наваррете Нефтчи (Азербайджан) CM/CF 29 194 - Ат4 Пк4 Шт4 И4 76 684к
4. Хавьер Видаль Колина (Чили) CM/CF 31 190 - Пк4 Ат4 Км4 И4 55 153к
5.
Диего Бургос Таити Юнайтед (Таити) CF/CM 32 190 - Ат4 Км4 Л4 У4 53 994к
6. Родриго Гаттас Уполу Самоа (Самоа) CF/CM 31 189 - Г4 Ск4 У4 Л4 54 693к
7.
Хуан Мендес Хеккен (Швеция) CM/CF 30 188 - Км4 Пк4 Ат4 У4 60 781к
8. Бенхамин Кортес Гарлява (Литва) CF/CM 30 188 - Ат4 Д4 Км4 У4 60 781к
9. Лукас Сепеда Барселона (Испания) CF/CM 25 180 - И4 У4 Км4 Д4 122 411к
10. Даниэль Каррера Агвара (Чили) CF/CM 30 177 - У4 Д4 Пк4 Ат4 54 080к
11.
Карлос Муньос Сантьяго Уондерерс (Чили) CF/CM 28 175 - Д4 Км4 Пк4 Ка4 76 756к
12.
Виллиан Гама Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) CF/CM 32 174 - Д4 Км4 У4 Л4 44 992к
13.
Виктор Давила Кайзер Чифс (ЮАР) CF/CM 29 184 - Км4 У Ат4 Шт4 64 551к
14. Бенджамин Миранда Санта Крус (Чили) CF/CM 31 176 - Пд4 И3 У4 Ат4 46 789к
15. Сальвадор Кордеро Заглембе (Сосновец, Польша) CM/CF 29 171 - Д4 Пк4 У4 Ат4 59 102к
16. Кристиан Карденас Авай (Бразилия) CF/CM 33 170 - Ат4 У4 Д4 Км4 36 198к
17.
Джонатан Барраза Ньюбленсе (Чили) CM/CF 29 169 - И4 Д4 Ка4 Ат4 57 705к
Правые полузащитники
1. Хосе Тизнадо Мортон Сити Эксельсиор (Австралия) RM/RF 31 198 - Д4 Уг4 Ка4 Ат4 58 717к
2. Мартин Родригес ДиСи Юнайтед (США) RF/RM 29 194 - Г4 Ск4 У4 Ат4 76 684к
3. Брайан Рабелло Гремио Новоризонтино (Бразилия) RF/RM 30 192 - Д4 П4 У4 Ат4 62 891к
4.
Томас Монтесиньос Овалье (Чили) RM/RF 32 192 - Км4 Пк4 У4 Ат4 54 937к
5. Марко Арая Наваль (Чили) RM/RF 32 167 - Ат4 Д4 Км4 И4 42 107к
6. Давид Санчес Комуналь Кабреро (Чили) RM/RF 29 167 - Ат4 Ск4 Пд4 Шт4 56 376к
Левые нападающие
1. Родриго Альборнос Интер (Словакия) CF/LF 29 187 - Д4 Ат3 Шт2 И4 66 559к
2. Фелипе Арасена Биг Блю (Гуам) LM/LF 29 180 - Пк4 У3 Д4 Ат2 61 503к
3. Карлос Паласиос Коло-Коло (Чили) LF/LM 26 161 - Ат4 И4 У4 Л4 84 807к
4.
Данило Диас Реколета (Чили) LM/LF 28 159 - Км4 Ат4 Уг4 И4 60 510к
5. Кристиан Муньос Комуналь Кабреро (Чили) CF/LF 29 155 - Ат4 Ск4 И4 У4 49 284к
6. Брайан Карвальо Бринье (Словения) LM/LF 28 158 - Г4 Л4 См3 Ат4 57 948к
Центральные нападающие
1. Хосепабло Монреаль Унион Сан-Фелипе (Чили) CF/LF 30 197 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 65 409к
2. Кристиан Завала Ньюбленсе (Чили) LF/CF 30 189 - Д4 Ат4 Шт4 У4 61 316к
3.
Франсиско Матаморрос Кобрелоа (Чили) CM/CF 29 186 - Км4 И4 Ат4 Шт4 71 407к
4. Бруно Бартичотто Тальерес (Кордова, Аргентина) CF/CM 29 185 - У4 Ск4 Шт4 К4 70 680к
5. Ариэль Сепеда Агвара (Чили) CF/CM 31 184 - У4 Л4 Пк4 Ат4 52 315к
6. Бастиан Адамс Ирмао (Восточный Тимор) CM/CF 30 184 - Д4 Км4 И4 Ат4 58 513к
7.
Луис Ла-Пас Сан Луис Кильота (Чили) CM/CF 27 183 - Км4 У4 Пк4 Ат4 99 667к
8.
Мауро Лопес Наваль (Чили) CF/CM 30 183 - И4 Ат4 Д4 Шт4 57 915к
9. Кевин Гонсалес Сутьеска Фоча (Босния и Герцеговина) CM/CF 30 179 - Км4 У4 К4 Ат4 55 419к
10.
Бастиан Арраньо Наваль (Чили) CF/CM 30 176 - И4 У4 Ат4 См4 53 402к
11. Диего Эрнандес Аль-Нахда (Оман) CF/CM 28 179 - Ск4 Шт4 Тр3 Ат4 78 696к
12. Бенхамин Диас Гол и Гол (Чили) CF/CM 28 174 - У4 Ка4 Д4 Ат4 75 744к
13.
Диего Рубио Динамо де Сула (Гвиана) CF 23 174 - У4 Пд4 Г4 См4 141 200к
14. Джимми Систернас Калдезе (Сан-Марино) CF/CM 28 171 - Пк4 Д4 У4 Ат4 72 580к
15. Диего Вальдес Аль-Оруба (Оман) CF/CM 32 171 - Ск4 У4 Ка4 Уг4 43 651к
16. Алексис Фуэнтес Гонвед (Венгрия) CF/CM 31 173 - Км4 Пк4 См3 Ат4 45 087к
17. Максимилиано Родригес Бапко (Бахрейн) CF/CM 34 155 - Д4 И4 У4 Ат4 33 352к
Правые нападающие
1.
Михаэль Фуэнтес Гамуда Арабиан Микс (Катар) RF/CF 28 180 - Км4 У3 Шт4 Тр2 75 154к
2. Мауро Мансилья Кас-Пило (Мартиника) RM/RF 27 170 - Шт4 Д4 Км4 Ат3 81 053к
3. Родриго Рикельме Кишинэу (Молдова) RM/RF 31 166 - Км4 Ат4 Пк4 У3 42 185к
4. Лука Нали Пауэр Динамос (Замбия) RM/RF 25 166 - Пд4 И4 У4 Ат3 98 324к
5. Фабрисио Картахена Слога (Петровац на Млави, Сербия) RM/RF 28 161 - Д4 Км4 Л4 Ат4 62 344к
6. Матиас Пинто Депортес Икике (Чили) RM/RF 29 159 - Ат4 Пк4 Д4 К4 51 706к
Не в списке
1.
Фернандо Кордеро Ньюбленсе (Чили) CD/RD 32 163 - Д4 К4 Тр3 Ат4 40 203к
89 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская