
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | basilik | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 24.302 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 29 | 198 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 78 839к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 187 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 60 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 177 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 48 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 30 | 175 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 52 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 174 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 52 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ивоналдо Пальма | Океан (Россия) | GK | 30 | 173 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 51 369к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 187 | - | И2 В4 К4 П | 48 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Жилмар Тавиньо | Марко (Греция) | GK | 31 | 168 | - | К4 П3 И4 В4 | 42 680к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эмиль Агуйар | Ист Харбор (Соломоновы о-ва) | GK | 29 | 174 | - | В4 Р4 Ат4 | 54 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 31 | 179 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 49 697к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Галдино Тату | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RD/LD | 30 | 154 | - | Пк4 И4 Д4 Ат4 | 41 585к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 32 | 153 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 36 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Карлуш Мигел Лузиано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 31 | 153 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 35 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 30 | 156 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 39 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 27 | 136 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 48 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Порт (Джибути) | CD/CM | 27 | 169 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 81 301к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 30 | 168 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 47 466к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 31 | 160 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 40 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тиньо | Барселона (Бурунди) | CM/CD | 32 | 161 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 40 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алексуш Бакуко | Скала ИФ (Фареры) | CD/CM | 27 | 157 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 66 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рауль Антонио Соуза Понтес | Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CM/CD | 32 | 152 | - | Пк4 Шт4 Уг4 Ат4 | 37 039к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Филип Д'Альва | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 31 | 148 | - | От4 Пк4 См4 К4 | 34 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Диминио Соуза Понтес | Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 30 | 165 | - | Км4 Д4 Ат3 | 41 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мойсес Фернандеш | Эстудиантил (Колумбия) | CD/CM | 29 | 146 | - | Пк4 Км4 Ат4 И4 | 42 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эдуардо Бусета | Спортиво Триниденсе (Парагвай) | CD/CM | 30 | 149 | 5 | От4 Д4 Ат3 Пк4 | 38 088к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эдсон Жуан Тонга | Халльванг 1968 (Австрия) | CM/CD | 30 | 145 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 36 845к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Алберто Соуза | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 29 | 141 | - | От4 Г4 Оп4 Пд4 | 39 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 30 | 177 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 54 522к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдди Круз![]() |
Гэлэкси (ЮАР) | RD/RM | 30 | 181 | - | Д4 Км4 И3 Ат2 | 53 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерилсон Круз![]() |
Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 26 | 155 | - | Уг4 И4 Пк4 Ат4 | 78 957к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 31 | 156 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 37 480к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Юкриус Обенг | Пасакина (Сальвадор) | RD/RM | 33 | 145 | - | Пк4 Д4 К4 Тр4 | 30 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 27 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 48 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жозе Д'Альва | Ван (Армения) | LM/LF | 30 | 191 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 62 943к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жуар Кардозу | Вильнюс Футбол Академи (Литва) | LF/LM | 30 | 174 | - | И4 П4 Д4 Тр2 | 49 997к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 31 | 179 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 45 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Тиньо | Академия Мохаммед (Марокко) | LF/LM | 31 | 143 | - | Пк3 Км4 Ка4 Ат4 | 31 772к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жомир Росорино | Квадсия (Кувейт) | LD/LM | 30 | 139 | - | Пк4 Д4 К3 Км4 | 32 761к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 25 | 137 | - | Ат3 Км4 Д4 К4 | 67 510к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Альвару Амаду | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 31 | 214 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 64 397к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 194 | - | У4 Км4 Тр4 Ат4 | 64 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жордан Рита | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 26 | 188 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 119 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 185 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 59 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 184 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 68 321к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 28 | 179 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 80 520к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 176 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 63 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жаир Силва |
Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 30 | 177 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 53 275к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 160 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 70 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фаустино Думби | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 33 | 154 | - | Км4 У4 Ат4 К4 | 32 406к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дианисио Ломоко | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 156 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 65 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Эдмилсон Меце | Салют (Россия) | CF/CM | 22 | 151 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 119 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Адилсон Агнальдо | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 32 | 150 | - | Ат3 Пд4 Ск4 У4 | 35 551к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 146 | - | Ск4 У4 Пд4 Г4 | 57 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Инасио Трауре | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 29 | 152 | - | У4 Г4 Ат4 Ск2 | 44 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 30 | 214 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 73 334к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 29 | 164 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 54 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 33 | 159 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 33 424к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рамос де Криштиано | Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 30 | 146 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 37 383к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Анджело Капоэйра | Сателлит (Тонга) | RM/CM | 29 | 139 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 37 746к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Томе Бургос![]() |
Сан Джованни (Сан-Марино) | RM/RD | 34 | 135 | - | Ат4 Д4 Км4 Л4 | 28 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 25 | 131 | - | Пд4 Ск4 Ат3 У4 | 58 949к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Роналду Лумунгу | Дофар (Оман) | LF/CF | 34 | 123 | - | См4 Ат4 Ск4 Л4 | 26 189к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 28 | 119 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 27 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LF/LM | 26 | 122 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг2 | 41 570к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 24 | 113 | - | Км4 И4 У4 Ат4 | 48 594к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 174 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 51 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Ванду Нету | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CM/CF | 30 | 172 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 49 871к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Феликс Пинто | Фгура Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 27 | 168 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 80 193к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 167 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 68 354к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 26 | 165 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 89 326к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Селестино Реми | Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CF/CM | 23 | 165 | - | Пк4 Д4 Шт4 У4 | 126 214к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 163 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 75 266к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джакаре | Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 33 | 161 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 33 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 157 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 39 494к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 32 | 156 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 38 842к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 33 | 153 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 32 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 26 | 155 | - | См4 Пд4 Ск4 Ат3 | 76 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мойсес Жермино | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CM/CF | 32 | 148 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 35 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Айким Ногуэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 146 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 37 383к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Джерсон Диваес | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 34 | 145 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 31 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Родригес Баррош | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 155 | - | Ат4 Д4 Шт4 | 44 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 26 | 135 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 56 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/RF | 23 | 130 | - | Пк4 Д4 П Л4 | 76 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вандер Рамос Пинто![]() |
Амель Баладья (Алжир) | RF | 27 | 146 | - | У4 Д4 | 43 147к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эднер Пейхе![]() |
Катманду Рэйзерс (Непал) | RF/RM | 34 | 126 | - | Ат3 Пд3 Ск3 Шт4 | 26 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 24 | 119 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск4 | 54 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||