
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | saa79 | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 18.731 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чи-Хун Ляо | Мвана Африка (Зимбабве) | GK | 28 | 200 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 98 782к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ау Ка Даи | Аль-Оруба (Саудовская Аравия) | GK | 34 | 196 | - | Ат4 В4 П4 Тр4 | 47 716к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сан Ко Квоква | Династия (Макао) | GK | 31 | 194 | - | В4 П4 Р4 Тр4 | 56 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Чхи Хан Фон | Орадя (Румыния) | GK | 31 | 187 | - | В4 И4 Р4 П4 | 53 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бартоломеу Вей Люн | Рио да Жанейрy (Макао) | GK | 31 | 186 | - | В4 П4 Ат4 Тр4 | 52 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Вен Ху Иенгкит | Уэд Фодда (Алжир) | GK | 28 | 186 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 87 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тьягу Монтейру | Челси (Лесото) | GK | 30 | 179 | - | В4 Р4 Ат4 П3 | 54 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фан Куок Там | Скарборо Атлетик (Англия) | GK | 29 | 164 | - | В4 Л4 П4 Ат4 | 54 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бруно Перейра | Пумас (Экваториальная Гвинея) | LM/LD | 30 | 184 | - | Ат4 К4 Ск4 Пд4 | 59 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кин Пан Мигель | Рио да Жанейрy (Макао) | LD/LM | 32 | 170 | - | Ск4 Ат4 Оп4 Тр4 | 43 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хоу-Чэн Лай | Хап Куан (Макао) | RD/LD | 29 | 153 | - | И4 Оп4 Ат4 Ка4 | 47 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кай-Хон Там | Хап Куан (Макао) | CD/LD | 32 | 152 | - | Г4 От4 К4 Пд4 | 37 065к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чеунг Вай Лянгчан | Тим Йек (Макао) | LD/LM | 31 | 147 | - | Ск4 Пд4 Оп4 К4 | 34 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бруно | Португеза (Сантус, Бразилия) | CD/LD | 29 | 147 | - | Ск4 Оп4 И4 Ат4 | 43 710к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чи-Хоу Фуа | Аль-Иршад (Ливан) | CD/RD | 29 | 184 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 70 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ка-Кит Джан Кун | Улаанбаатар (Монголия) | CD/LD | 30 | 178 | - | Ск4 Ат4 Пд3 Уг4 | 53 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Ки-Юэн Ау | Артилейруш (Макао) | CD/CM | 31 | 169 | - | Ат4 И4 Пд4 Г4 | 44 189к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Вонг Тонг Ли Ван | Феникс (Гибралтар) | LD/CD | 30 | 168 | - | Ск4 Г4 От4 Тр4 | 48 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Минг Кеонг | Шао Цзян (Макао) | CD/CM | 27 | 163 | - | От4 Г4 Ск4 Ат4 | 75 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кин-Вай Хо | Династия (Макао) | CD/CM | 30 | 162 | - | От4 См4 Пд4 И4 | 45 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ализон Какай | Мтибва Шугар (Танзания) | CD/CM | 29 | 162 | - | Г4 См4 И4 Ат4 | 53 380к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Цхай Кайек | Горилла Юниверс (Макао) | CD/CM | 33 | 160 | - | Ат4 Г4 См4 И4 | 33 622к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Амансио | Бенфика (Макао) | CD/CM | 29 | 169 | - | Пд4 Г3 См Ат4 | 51 856к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Ка Хо Лэй | Университи Макао (Макао) | CD/CM | 28 | 161 | - | Г4 Л4 См2 Ат4 | 58 866к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сию Кокькёнг | Сентрал (Тринидад и Тобаго) | CD/CM | 30 | 152 | - | От4 Ск4 Г4 Оп4 | 40 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бин Зихао | Рио да Жанейрy (Макао) | RD/RM | 34 | 206 | - | Ск4 Ат4 Л4 Тр4 | 51 551к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Инь Хэ | Пролайн (Уганда) | RD/RM | 30 | 192 | - | Ат4 Ск4 И4 См4 | 63 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чао де Сии | Университи Макао (Макао) | RM/RD | 29 | 184 | - | Г4 Шт4 И4 Ат4 | 70 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Филипе Дуарте | Бенфика (Макао) | RD/RM | 31 | 171 | - | Пд4 Г4 И4 Ат4 | 45 082к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ка-Чонь Чэн | Ману Лаева (Тувалу) | RD/RM | 32 | 160 | - | Ат4 Ск4 Г4 И4 | 40 420к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кун Чин Сайерс | ФК 48 (Макао) | RD/RM | 29 | 157 | - | Г4 Пд4 Ат4 Ск4 | 50 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ру Ю Хан | Династия (Макао) | CD/RD | 30 | 152 | - | Ка4 Пд4 См4 Тр4 | 40 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Яон Серро | Селтик (Намибия) | LM/RM | 29 | 176 | - | Пк4 Д4 Л4 Ат4 | 63 164к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хой-Ка Сенг Чан | ФК 48 (Макао) | LM/LF | 26 | 151 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 75 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ли Хун Юньлон | Рио да Жанейрy (Макао) | LM/LF | 29 | 149 | - | Ск4 Ат4 И4 Тр4 | 45 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чен Шао Сегменг | Олд Драгонс (Бутан) | LF/LM | 32 | 148 | - | Пк4 Д4 И4 К4 | 35 257к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Нуну Перейра | Мансанилло (Куба) | LM/LD | 30 | 161 | - | От4 Уг4 Ат2 Тр2 | 40 911к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Логан Хадсон | Каза де Португал (Макао) | LM/LD | 25 | 150 | - | Ск4 Пд4 Уг4 Ат3 | 81 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ка Хим Лэй![]() |
Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) | CD/CM | 31 | 195 | - | Км4 Пк4 Ат4 Уг4 | 57 284к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кун Менг Оуяньжиань | Авранш (Франция) | CF/CM | 30 | 194 | - | Ск4 Пд4 У4 Ат4 | 64 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эрик Оуяньжиань | Шао Цзян (Макао) | CM/CD | 31 | 190 | - | Г4 См4 Ск4 Ат4 | 55 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нг Жиджан | Линаре (Лесото) | CM/CD | 33 | 186 | - | Км4 Ат4 Тр4 Пк4 | 42 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Так Ян Сяодже | Депортиво Саприсса (Коста-Рика) | CM/CF | 32 | 186 | - | Км4 Д4 П3 Ат3 | 50 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Ка-Чон Чан | Барселона (Бурунди) | CF/CM | 32 | 177 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 46 628к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Кам Хун Лэй | Бенфика (Макао) | CM/CF | 29 | 184 | - | Пд4 Г4 Уг4 К2 | 66 519к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ау Ванг Шань![]() |
Морнар (Черногория) | CF/CM | 33 | 169 | - | Км4 Пк4 У4 Тр4 | 35 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Ка-Ханг Лёнг | Аризона Монсун (США) | CF/CM | 25 | 168 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 104 194к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Чэн-Лам Йо | СВ Лангенрор (Австрия) | CF/CM | 29 | 166 | - | Ат4 Д4 У4 Тр4 | 55 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Ники Торран![]() |
Берлинер (Германия) | CF/CM | 25 | 163 | - | Шт4 У4 Пк4 Ат4 | 97 986к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Вейюан Сыовай | Лим Чен (Макао) | CM/CF | 32 | 158 | - | Пд4 Ск4 К4 И4 | 39 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Чхон Ин Шошинг | Чхао Пак Кхэй (Макао) | CF/CM | 31 | 159 | - | Км4 Шт4 Ат4 Пк3 | 39 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Родригу Фай | Фрейзер Парк (Австралия) | CM/CF | 28 | 167 | - | И2 Л4 Ск4 Ат2 | 60 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ка-Чон Лам | Шао Цзян (Макао) | RM/RF | 28 | 177 | - | Г4 У4 Ск4 Ат4 | 78 414к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Матуш До | Хонг Лок (Макао) | RM/RF | 30 | 167 | - | Ат4 Л4 Ск4 Тр4 | 48 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бартоломеу Ва Лёнь | Горилла Юниверс (Макао) | RM/RF | 33 | 164 | - | Ат4 Г4 Л4 П4 | 34 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жуан Риберинья | Каза де Португал (Макао) | RM/RF | 27 | 164 | - | Ск4 Пд4 Л4 Ат3 | 73 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хин Тхай | Династия (Макао) | RD/RM | 31 | 150 | - | См4 Ат4 И4 От4 | 35 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бинг Яонань | Серфикуш де Альфанега (Макао) | RM/RD | 31 | 153 | - | Г4 Ск4 Пд4 Шт3 | 36 738к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Цю Вей На | ФК 48 (Макао) | RF/LF | 30 | 178 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 55 227к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чань Чжоу | Хонг Лок (Макао) | CF/LF | 31 | 167 | - | Ск4 Пд4 Ат4 У4 | 43 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пинг Квоквей | Чон Хин (Макао) | CF/LF | 30 | 163 | - | Ск4 У4 Г4 | 41 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Чи-Чио Чун | Сика Сика (Боливия) | CF/LF | 21 | 143 | - | Пд4 И4 См4 У4 | 123 610к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ман Чоу Тик | Университи Макао (Макао) | CF/LF | 27 | 158 | - | У4 Г4 Тр Ат2 | 59 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Юань Цзя Во![]() |
Макдональд Колледж (Гренада) | LM/LF | 33 | 140 | - | Ат4 Г4 Ка4 И4 | 28 590к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Иу Мань Чонсин | Клуб Футбол (Буркина Фасо) | CF/LF | 29 | 199 | - | Ат4 У4 Ск4 Тр4 | 80 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чхайкинг Гуанрен | Династия (Макао) | CF/RF | 30 | 187 | - | Шт4 Пд4 У4 Ат4 | 60 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ли Сяо Ган | Университи Макао (Макао) | CF/LF | 29 | 181 | - | Г4 У4 Ка4 Ат4 | 67 628к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кэн Пань Ли![]() |
Омайя (Сирия) | CF/RF | 32 | 175 | - | Шт4 У4 Г4 Ск4 | 45 667к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ян Фэн Нёнг | Бастия (Франция) | CF/RF | 31 | 178 | - | Тр4 Пд4 К4 См3 | 48 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тэк-Ка Вон | Сейлорс (Сингапур) | CF/LF | 30 | 172 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 51 040к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Чань-Фай Фон | Осер (Франция) | RF/CF | 28 | 174 | - | См4 Ск4 У4 Ат3 | 73 275к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кок-Вай Чой | Полисия Сегуранса Публика (Макао) | CF/CM | 30 | 169 | - | У4 Пд4 Ск4 Ат4 | 49 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Менг Чхон Джунхао | Депортиво Лам Йен (Макао) | CF/CM | 27 | 168 | - | Ск4 Пд4 У4 Л4 | 80 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жи Цзянчжэнь | Андердог (Беларусь) | CF | 31 | 168 | - | У4 Ат4 Ск4 Л4 | 43 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Чэн Чин Камчан | Ноккви (Исландия) | CM/CF | 31 | 165 | - | Ат4 Ск4 У4 Пд4 | 42 683к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Чжао Джан Ка И | Мотокросс (Макао) | CF/CM | 28 | 162 | - | К4 Л4 У3 Ск4 | 61 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Нган Ма | Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) | CM/CF | 28 | 156 | - | Пк4 У4 Ат4 Л4 | 57 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Сам Чёнг Сай Он | Коффи (Уганда) | CF/CM | 32 | 154 | - | Ат4 Пд4 Ск4 Г4 | 37 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Руань Кахун | ФК 48 (Макао) | CF/RF | 27 | 163 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 75 273к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чжибин Брито | Хап Куан (Макао) | CF/RF | 29 | 161 | - | У4 Г4 Пд4 Ат4 | 52 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хорхе Виторино | Тим Йек (Макао) | CF/RF | 27 | 156 | - | У4 Ск4 Пд4 Л4 | 67 963к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Иури Капело | Бенфика (Макао) | CF/RF | 26 | 156 | - | Пд4 Г4 У3 Ат3 | 74 523к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гао Ли Соуза | Рио да Жанейрy (Макао) | RM/RF | 28 | 153 | - | Ск4 Ат4 Шт4 Тр2 | 52 065к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Лап-Сан Ленг | Аль-Кавкаб (Саудовская Аравия) | RM/RF | 29 | 145 | - | Пд4 И4 Шт4 Ат3 | 41 129к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||