логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Испании

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Евгений Белькевич aka RedMOTOdragon
Последний визит: сегодня, 0:59
Рейтинг президента:
26.1%68.8%5.1%
Лучшие стадионы:
1. "Реал" Мадрид101тыс.31 янв 2023, 8:53:05
2. "Барселона"95тыс.15 фев 2015, 21:40:01
3. "Гранада" Гранада85тыс.18 июн 2026, 15:23:53
Законы федерации:
Лучшие команды являются VIP-командами с минимальной стоимостью
Стоимость лучших команд Количество команд
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 25 ед.16 команд
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 10 ед.32 команды
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 5 ед.48 команд
Фонд федерации: 27 119 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Edosik Отборочный турнир к чемпионату мира - 67.736
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Иван Комесанья Химнастик (Испания) GK 30 230 - В4 П4 Тр3 Ат4 76 652к
2.
Давид Райя Нуэво Орисонте (Боливия) GK 34 192 - В4 Р4 Тр4 Ат4 46 109к
3. Хосе Серрано Мелилья (Испания) GK 30 183 - В4 Р4 Л4 Ат4 58 090к
4.
Давид де Хеа Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) GK 29 183 - В4 Ат4 Р4 П4 68 824к
5. Адриан Викторес Рекреативо (Испания) GK 28 182 - В4 Ат4 Р4 П4 83 119к
6. Фрэн Виейтс Верона (Италия) GK 34 176 - В4 Р4 Тр4 Ат4 39 363к
7. Иван Виллануева Хард Рок (Гренада) GK 32 179 - В4 Р2 Ат4 Л4 45 911к
8. Хоан Сальва Бари (Италия) GK 29 171 - Ат4 В4 Р4 И4 58 768к
9. Лауреано Бадо Нумансия (Испания) GK 28 171 - Ат4 В4 Р4 Ка4 71 828к
Левые защитники
1.
Давид Фрайле Себриан Химнастик (Испания) LD/LM 27 197 - Д4 И4 См4 Ат3 109 459к
2.
Алехандро Бальде Санрайз Болерс (Барбадос) LD/LM 30 189 - Км4 Д4 Уг4 Ат4 61 887к
3. Чеки КИ (Фареры) LM/LD 28 185 - Ат4 И4 Д4 Л4 86 877к
4. Педро Порро Орьенте Петролеро (Боливия) LD/LM 30 188 - Ск4 Г4 Ат4 От3 59 949к
5. Нескенс Замина (Лихтенштейн) LM/LD 28 176 - Л4 И4 Д4 См4 77 391к
6. Альваро Одриозола Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) LD/LM 31 174 - Г4 См4 Л4 Уг4 46 696к
Центральные защитники
1. Исаак Сарасел Мулудия Клуб (Марокко) LD/CD 32 200 5 Тр4 Ат4 От4 Пк4 58 856к
2.
Пау Лопес Чегуту Пайретс (Зимбабве) CM/CD 32 200 - Д4 Л4 Тр4 И4 58 856к
3.
Альваро Техеро Химнастик (Испания) CM/CD 28 199 - Д4 И4 П4 Ат3 96 059к
4.
Унаи Дуфур Химнастик (Испания) CD/CM 27 198 - Д4 Л4 См4 Ат3 110 398к
5. Уго Гильямон Индепендьенте дель Валье (Эквадор) CD/RD 34 191 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 45 769к
6. Микеланджело Брау Гранада (Испания) CD/LD 29 194 - Км4 Ат2 К4 И4 73 005к
7. Карлос Пуга Април 25 (КНДР) RD/CD 31 186 - Тр4 Г4 Ат4 Уг4 53 276к
8. Стефан Байчетич Динамо (КНДР) CD/CM 30 186 - Ат4 От4 Оп4 Уг4 60 251к
9. Юри Берчиче Орион (Гонконг) CD/CM 30 185 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 59 688к
10. Аарон Ромеро Аль-Таавун (Катар) CD/CM 32 184 - Ат4 К4 Л4 Тр4 50 540к
Правые защитники
1.
Виктор Барросо Химнастик (Испания) RD/RM 28 208 - Д4 И4 Уг4 Ат4 105 450к
2.
Унаи Нуньес Вальтер Ферретти (Никарагуа) RD/RM 31 204 - Ат4 Д4 Уг4 См4 60 866к
3. Пабло Алварез Апсеттерс (Американские Виргинские о-ва) RD/RM 30 192 - Г4 Ск4 И4 Ат4 63 460к
4. Кристиан Москера Тим Эспорт (Узбекистан) RD/RM 28 188 - И4 Д4 Ат4 См3 87 153к
5. Хорхе Саэнс Фламенго (Бразилия) RD/RM 28 180 - Д4 И4 К4 Ат4 81 599к
6. Жезус Фернандеш Луго (Испания) RM/RD 30 177 - Ат4 От4 Км4 Л4 54 522к
Левые полузащитники
1.
Коке Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) LF/LM 30 196 - Км4 Пк4 У4 Ат3 63 968к
2.
Серхио Техера Каррана (Бахрейн) LF/LM 31 190 - Ат4 Д4 Км4 См2 52 943к
3. Хави Пуадо Эспаньол (Испания) LF/LM 27 175 - Ат4 Д4 Ка4 Пк4 88 187к
4. Хуан Карлос Виктория Юнайтед (Камерун) LM/LF 33 174 - Д4 Км4 У4 Шт4 37 315к
5. Анхель Мартинес Эркулес (Испания) LD/LM 28 177 - Ат4 Л4 К4 См3 76 206к
6. Карлос Домингес Ф91 (Люксембург) LD/LM 32 172 - Д4 Уг4 Ат4 Пк4 44 340к
Центральные полузащитники
1. Хуанма Мбарара Сити (Уганда) CF/CM 32 222 - Ск4 У4 И4 Ат4 67 613к
2.
Фабиан Руис Химнастик (Испания) CF/CM 29 221 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 91 414к
3.
Серхи Роберто Барселона (Испания) CD/CM 29 220 - Д4 Км4 Ат4 Ка4 90 962к
4.
Маурицио Почеттино Химнастик (Испания) CF/CM 28 210 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 106 820к
5.
Роберто Аларкон Нкана (Замбия) CF/CM 29 209 - У4 Пк4 Д4 Ат4 85 592к
6. Пабло Ларреа Мурсия (Испания) CF/CM 24 208 - Км4 Пк4 У4 Ат3 170 219к
7. Хулен Мадариага Штурм (Австрия) CF/CM 29 203 - Д4 Шт4 И4 Ат4 82 333к
8. Хосе Каррильо Нимба (Либерия) CF/CM 32 202 - Д4 Км4 Пк4 Тр4 59 756к
9. Андрес Мартин Севилья (Испания) CF/CM 32 192 - Пк4 Ат4 У4 И4 55 016к
10.
Мигель Пуче Сарагоса (Испания) CF/CM 31 190 0 Д4 Км4 У4 Пк4 55 110к
11. Родриго Рикельме Атлетико (Испания) CF/CM 26 190 - У4 Ат4 Пк4 И4 122 004к
12. Давид Веласкес Эркулес (Испания) CF/CM 32 186 - Ат4 Пк4 Д4 К4 51 806к
13. Алехандро Кантеро Ххлам Самют (Камбоджа) CF/CM 32 185 - Д4 Ат4 К4 Шт4 51 170к
14. Хорхе Феррер Ювентус (ЮАР) CF/CM 31 209 - П И4 У4 54 059к
15. Фаберт Монтава Хьюэтт Бэк & Эред Пантерз (Брит. Виргины) CM/CF 29 184 - Пк4 Км4 И4 К4 70 122к
16. Эктор Эрнандес Кармиотисса (Кипр) CM/CF 31 194 - Тр2 Км4 Ат4 Шт3 53 506к
Правые полузащитники
1. Иван Гиль Альянса (Боливия) RM/RF 32 216 - Г4 Ка4 Ат4 И4 65 460к
2.
Иван Хайме Порту (Португалия) RM/RF 27 199 - И4 Д4 Шт4 Км4 114 805к
3.
Ламин Ямаль Барселона (Испания) RM/RF 27 197 - Д4 Ат4 У4 Л4 112 880к
4. Ману Де Ла Лама Монфо (Новая Каледония) RM/RF 29 194 - Д4 Ат4 См4 У4 76 956к
5. Серхио Гонсалес Альсира (Испания) RF/RM 29 188 - У4 Пк4 Ат4 Шт4 73 021к
6. Хуанхо Гомес Леванте (Испания) RM/RF 29 185 - Км4 Д4 Ат4 П4 70 894к
Левые нападающие
1. Оскар Муньос Сабадкикото (Венгрия) LF/CF 28 174 - Д4 Пк4 У4 Ат4 75 395к
2.
Иньиго Кордоба Химнастик (Испания) LM/LF 28 172 - Д4 И4 Л4 Ат4 73 419к
3. Фаусто Тиенза Тугезер (Южная Корея) LM/LF 33 171 - Ат4 Д4 К4 Тр4 36 353к
4. Хорди Мартин Хетафе (Испания) CF/LF 27 167 - Д4 Км4 Ат4 У4 79 103к
5. Нильс Мортимер Маверли Хугенден (Ямайка) LM/LF 27 174 - Км4 Шт4 Пк2 Ат4 81 769к
6. Кристиан Вассилакис Аустфьярда (Исландия) LF/LM 29 165 - См4 Г4 Ка4 Ат4 55 145к
Центральные нападающие
1. Борха Пиментел Сан-Антонио (Боливия) CF 34 222 - И4 У4 Ат4 Тр4 56 570к
2. Энеко Хауреги Кара (Того) CF/CM 27 202 - Пк4 Шт4 У4 Ат4 117 604к
3. Марко Сиверио Аль-Шаваре (Палестина) CF/CM 28 201 - Ка4 Пк4 Шт4 Ат4 100 374к
4.
Гаиска Мартинес Химнастик (Испания) CF/CM 28 204 - Д4 И4 У3 Ат4 99 718к
5.
Сусо Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) CF/CM 31 200 - Д4 Уг4 Л4 Ат4 59 324к
6. Макс Свенссон Портленд Тимбэрс (США) CF/RF 30 200 - Ат4 У3 Ск4 П4 65 830к
7. Хавьер Мартон Мирандес (Испания) CF/CM 27 194 - Ат4 Км4 И4 У4 109 898к
8. Порту Глори Чаттерс (Ангилья) CF/CM 30 194 - Д4 У4 Ат4 Км4 64 475к
9. Дани Ромера Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) CF/CM 31 192 - Ат4 Д4 Км4 Л4 55 997к
10.
Борха Валье Мика (Армения) CF/CM 30 192 - Ат4 Д4 И4 У4 63 460к
11. Кристо Африкан Лайонс (Намибия) CF/CM 30 190 - См4 Д4 Ат4 У4 62 419к
12. Оскар Мелендо Гранада (Испания) CF/CM 26 193 - Км4 Ат2 У4 Пк4 117 665к
13. Манель Бускетс Серкль Олимпик (Мали) CF/CM 31 186 - У4 Пк4 Ат4 Д4 53 276к
14. Алекс Карамело Саламанка (Испания) CF/CM 29 185 - Д4 Ат4 См4 У4 70 894к
15. Раф Мир Севилья (Испания) CF/CM 33 184 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 41 422к
16. Нико Эспиноса Эркулес (Испания) CF/CM 28 184 - Ат4 Пк4 Д4 Ка4 85 877к
17. Асьер Вильялибре Атлетик (Испания) CF/CM 31 182 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 51 331к
Правые нападающие
1. Серхи Серрано Бенфика (Келимане, Мозамбик) CF/RF 31 183 - Ат4 Д4 Км4 У4 51 837к
2. Хавьер Лябрес Хрватски Драговольяц (Хорватия) RM/RF 29 182 - Л4 Д4 У4 Ат4 68 538к
3. Хуан Мата Олимпик (Украина) RM/RF 32 179 - Д4 У4 Шт4 Ат4 47 646к
4. Начо Мартин Клутинге (Нидерланды) RM/RF 28 173 - Д4 И4 Ат4 У4 74 429к
5. Марк Монтальво Эстудиантес (Сан-Луис, Аргентина) RM/RF 31 174 - Км4 Д4 Ат3 К4 45 777к
6. Адриан Рекальде Дайнава (Алитус, Литва) RM/RF 26 181 - И3 Км4 Ка4 Ат2 99 141к
88 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская