логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Китая

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Марат Молчанов aka Лунарей
Последний визит: сегодня, 13:39
Рейтинг президента:
13.7%85.2%1.1%
Лучшие стадионы:
1. "Юнион" Шэньси101тыс.25 дек 2023, 9:01:35
2. "Хай-Тек" Сиань100тыс.4 апр 2020, 15:13:38
3. "Гоань" Пекин91тыс.28 мар 2026, 21:48:38
Фонд федерации: 38 700 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная J@GU@R Отборочный турнир к чемпионату мира - 54.122
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Чэн Цзэн Шкендия (Арачиново, Северная Македония) GK 31 202 - В4 Р4 П4 Тр4 59 767к
2. Цзышо Ван Тайгер (Китай) GK 32 177 - В4 Р4 Ат4 Л4 46 415к
3.
И Цзэн Гуайренья (Парагвай) GK 29 177 - И4 В4 П4 Ат4 63 561к
4. Цзихао Чжан Воска Спорт (Северная Македония) GK 29 173 - В4 Л4 П4 Ат4 60 265к
5. Кун Лян Шанхай Порт (Китай) GK 29 174 - В4 И4 Р4 Ат3 59 471к
6. Юньлинь Чжан Тяньфу (Китай) GK 31 177 - В4 И4 Р4 Ат2 46 329к
7. Сяодун Ань Хай-Тек (Китай) GK 29 168 - Р4 В4 Ат4 И4 56 683к
8.
Чжэньли Лю Хайню (Китай) GK 29 163 - Р4 Ат4 В4 П4 53 556к
9. Бинхань Ху Хэнань (Китай) GK 27 162 - Р4 Ат4 В4 П4 73 689к
Левые защитники
1. Цзюньхань Иа Лидс Юнайтед (Англия) LD/LM 29 189 - Г4 См4 Л4 Ат4 73 687к
2. Чжипэн Цзян Гуйян Атлетик (Китай) LD/LM 31 184 - Пк4 Км4 Ка4 См4 52 328к
3. И Шицзюань Наньши (Китай) LD/LM 31 184 - Пк4 Д4 Шт4 Ат3 51 299к
4. Ифань Фэн Энвигадо (Колумбия) LD/CD 31 184 - И3 Км4 Д4 Ат4 51 299к
5.
Итун Сяо Цинциннати (США) LM/LD 30 177 - Г4 Ск4 Ат4 Уг4 54 522к
6. Ян Юй Депор (Колумбия) LD/RD 30 182 - Д2 Пк4 Л4 Ат4 55 210к
Центральные защитники
1. Ханьлинь Цзя Борэм Вуд (Англия) LD/CD 32 213 - Тр3 Пд4 Ат4 Уг4 63 297к
2.
Цзинь Чэн Чжэцзян (Китай) CD/CM 32 195 - Пд4 Г4 Оп4 Ат4 56 502к
3.
Ифань Сунь КНаПС Спорт (Мадагаскар) CD/CM 31 194 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 56 860к
4.
Иин Ли Лансерос Бойяка (Колумбия) CD/CM 33 189 - Г4 Ат4 Пд4 Тр4 43 830к
5. Синьда Ян Металул (Румыния) CD/CM 30 187 - Г4 Ск4 Уг4 И4 60 806к
6. Чунгуан Чжан Грёдиг (Австрия) CM/CD 31 188 - Км4 От4 Л4 Шт3 53 134к
7.
Хан Жэнь Ухань Три Таунс (Китай) CD/CM 29 184 - Г4 И4 Ат4 Л4 70 119к
8.
Имамхесен Абабекри ДМЮ (Монголия) CD/CM 31 182 - Ск4 Пд4 Ат4 См4 51 331к
9. Убинь Вэнь Тринити (Лаос) CD/CM 34 177 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 39 773к
10. Чжигун Хуан Аль-Шаваре (Палестина) CD/CM 28 174 11 К4 Пк4 Ат4 Д4 75 396к
Правые защитники
1. И Чжан Унион (Германия) RD/RM 31 229 - Д4 Ат4 См4 Тр3 67 568к
2.
Сяодун Хо Лючжоу Жанько (Китай) RM/RD 30 181 - Ск4 Уг4 Ат4 И4 57 229к
3. Чэньгуан Ли Мока (Доминиканская Республика) RD/RM 29 185 - И4 Км4 Уг4 Ат2 67 251к
4. Рехмитулла Шохрет Тисакечке (Венгрия) RM/RD 30 177 - У4 Км4 Ат4 И4 54 522к
5.
Сиронг Ли Куньпэн (Китай) LD/RD 31 182 - Ск4 См4 Ат3 Пд 47 294к
6.
Хаопэн Чжимин Ислочь (Беларусь) RD/RM 28 173 - Пд4 Ат4 См2 Ка4 70 242к
Левые полузащитники
1. Юэ Сюй Гуйян Атлетик (Китай) LM/LF 29 179 - И4 Пк4 Шт4 Д4 65 812к
2. Вэньгуан Сюй Хеккен (Швеция) LM/LF 28 175 - У4 См4 Ат4 Км4 76 386к
3. Цзяхао Ли Депортиво Миранда (Венесуэла) LM/CM 32 185 - Тр3 Д3 Ат3 Пк4 48 724к
4. Ян Тань Сателлит (Чад) LD/LM 29 184 - Д4 См4 От2 Ат3 64 719к
5.
Шанвэнь Ли Монкаро (Мексика) LD/LM 27 171 - Ск4 Уг4 Ат4 См4 83 588к
6. Сай Жуань Рязань (Россия) LM/LF 32 170 - П4 Ат4 Пк4 Ка4 43 549к
Центральные полузащитники
1. Юньдин Цао Гаитиен Расинг (Гаити) CF/CM 34 234 - У4 Ат4 Тр4 Шт4 59 845к
2. Дун Пань Унион (Германия) CM/CF 30 220 - Д4 И4 Тр3 Ат4 73 855к
3. Кай Янь Хай-Тек (Китай) CD/CM 30 209 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 71 325к
4. Чжипэн Чжан Дакилема (Эквадор) CF/CM 33 202 - Д4 У4 Км4 Ат4 49 413к
5. Цзюньцзе Мэн Тугезер (Южная Корея) CF/CM 32 200 - Тр4 Ат4 Д4 К4 58 856к
6. Дэчжи Дуань Навбахор (Узбекистан) CF/CM 30 197 - Ат4 Пк4 У4 П4 65 951к
7. Цзинбинь Ван Данделион Альфа (Китай) CF/CM 31 196 - И4 Км4 Д4 Ат4 57 702к
8. Цюнь Вэй Свислочь (Беларусь) CD/CM 31 196 - Д4 Л4 И4 Ат4 57 702к
9. Чжихао Ли Хай-Тек (Китай) CF/CM 28 184 - У4 Пк4 Д4 Км4 85 863к
10. Чжаоюй Се Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) CM/CF 29 183 - У4 Км4 Пк4 Ат4 69 332к
11. Парманджан Кейюм Веймос Уэльс (Барбадос) CF/CM 32 178 - Д4 У4 Ат4 К4 47 128к
12. Юйхао Чжао Хэнань (Китай) CM/CF 30 178 - Пк4 Км4 Ат4 Ка4 55 227к
13.
Чэндун Чжан Императрис (Бразилия) CF/CM 25 174 - У4 Пд4 И4 Ат4 112 450к
Правые полузащитники
1. Шихао Вэй Гуандун Минту (Китай) RF/RM 31 213 - Д4 Ат4 Км4 П4 64 064к
2. Хао Цуй Олимпия (Гондурас) RM/RF 31 205 - Шт4 Д4 И4 Ат4 61 240к
3.
Чао Хэ Ухань Три Таунс (Китай) RM/RF 30 192 - Г4 И2 У4 Ат4 60 556к
4.
Фанцзэ Нин Чжэцзян (Китай) RM/RF 26 180 - Пд4 Г4 П4 Ат4 108 345к
5. Цзыли Чжан Каджера Шугар (Танзания) RM/RF 33 178 - Ат4 Ск3 Шт4 Тр4 38 324к
6.
Цюньчэн Цзинь Лючжоу Жанько (Китай) RM/RF 29 175 - Ат4 Ск4 Л4 Тр2 59 120к
Левые нападающие
1.
Хаочжэнь Лэн Хангарид (Монголия) CF/LF 29 186 - У4 Г4 И4 Л4 71 618к
2.
Ялунь Ли Април 25 (КНДР) CF/LF 32 184 - Г4 Ск4 Ат4 У4 50 540к
3. Шаоцюань Цун Далянь Кевэй (Китай) RF/LF 33 171 - Ат4 Шт4 Уг4 Г4 36 334к
4. Эньхао Ю Б1 (Сент-Люсия) LM/LF 32 173 - К4 Д4 Пк3 Л4 44 052к
5. Гэн Ли Гуандун Минту (Китай) LM/LF 26 161 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 84 864к
6. Цзюньсянь Лю ЛДУ де Кито (Эквадор) LM/LF 32 160 - Км4 Д4 К4 У4 40 420к
Центральные нападающие
1.
Тяньцы Ло Бекешчаба Элоре (Венгрия) CF/RF 32 224 - Ат4 Ск4 Г4 Шт4 68 295к
2.
Сянчуан Янь Далянь Старс (Китай) CF/LF 31 215 - Г4 Шт4 Ат4 У4 64 726к
3. Цзыанькан Ван Камал Девокер (Суринам) CM/CF 31 195 - Км4 Д4 См4 Ат4 57 284к
4. Имин Му Жунчэн (Китай) CF/CM 31 196 - У4 Км4 Ат3 См4 56 568к
5. Цзюнь Жуань Аль-Шаваре (Палестина) CM/CF 30 192 - Ат4 Пк4 Шт4 Л4 63 460к
6. Юйчэнь Линь Аль-Шаваре (Палестина) CM/CF 29 191 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 75 020к
7. Чао Фань Элит (Пуэрто-Рико) CF/RF 31 187 - Пд4 У4 Ат4 Л4 53 739к
8. Цзиньпэн Мао Радник (Сербия) CF/CM 31 187 - У4 Ат4 Пк4 Тр4 53 739к
9. Синь Гэн Кодже Ситизен (Южная Корея) CF/CM 32 185 - У4 Д4 Км4 Ат4 51 170к
10.
Цзюньшэн Яо Чжэцзян (Китай) CF/CM 27 184 - Пд4 Г4 У4 Ат4 98 975к
11. Пэйцзян Хань Верес (Украина) CF/CM 28 179 - Д4 См4 У4 Ат4 80 520к
12. Синьцзе Хэ Атлетико Вердун (Перу) CF/CM 33 178 - Ск4 Ат4 У4 И4 38 772к
13. Шэн Чжан Бичс (Теркс и Кайкос) CF/CM 31 176 - Д4 У4 П4 И4 47 900к
14. Эйсацзан Курбан Гоань (Китай) CF/CM 30 187 - Ат4 Ск4 У2 См2 55 242к
Правые нападающие
1.
Лянмин Линь Реал (Испания) CF/RF 29 185 - Г4 Ат4 У4 Л4 70 891к
2. Жуньцзе Сюй Вовово (Эсватини) CF/RF 26 173 - Г4 Ск4 У4 Ат4 99 038к
3. Ячао Ма Берекум Челси (Гана) RM/RF 30 165 - Пк4 И4 К4 Тр4 46 971к
4. Хэн Цюань Сянюй (Китай) RM/RF 33 164 - Ат4 И4 См4 Тр4 34 539к
5. Синь Дэн Металлург (Украина) RM/RF 31 160 - У4 Д4 Км4 Ат4 40 811к
6. Юйда Тянь Рок Космо (Гибралтар) RM/RF 31 166 - Ат4 Ск4 Г4 Пд 40 504к
Не в списке
1.
Дяньцзо Лю Ухань Три Таунс (Китай) GK 28 174 - В4 Р4 Ат4 66 307к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская