логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Ватан (Шуша, Азербайджан)
Менеджер: Гасан Мамедов
Ник: gasan.mamedovfix
Стадион: "Шуша", 60тыс.
База: 6 уровень (22 из 27 слотов)
Финансы: 19 047 741 = 19 047к = 19м
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Агдаш - 3:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Дифаи - 3:0
10 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Карван - ?:?
11 августа, 22:00 - Кубок вызова - Д - Гоязан - ?:?
12 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Гёйгёль - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 12 244 130 -7 931 604 = 4 312 526
Доход от продажи билетов 12 244 130 Расходы на организацию матча -3 294 240
Зарплата игроков -4 637 364
Кубок страны 863 335 -205 890 = 657 445
Доход от продажи билетов 863 335 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 6 300 030 -4 884 685 = 1 415 345
Доход от продажи билетов 4 708 780 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 1 591 250 Зарплата игроков -2 825 785
Тренировки и изучение 300 000 -8 700 000 = -8 400 000
Отмена тренировки совмещений 300 000 Оплата тренировки силы -4 000 000
Оплата тренировки совмещений -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения стиля -480 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения перспективности падения силы -420 000
Оплата изучения травматичности -480 000
Оплата изучения лояльности -360 000
База и стадион - -3 900 000 = -3 900 000
Содержание базы -3 900 000
Спонсоры 3 974 000 - = 3 974 000
Кредит от спонсоров 3 974 000
Сделки 1 685 855 -10 047 499 = -8 361 644
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 685 855 Покупка игроков (с учетом налогов) -3 934 350
Оплата выхода на поле в аренде -6 113 149
Остальное 17 885 200 - = 17 885 200
Уход на пенсию игрока 17 885 200
Итого 43 252 550 -35 669 678 = 7 582 872
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:08 19 147 741 -100 000 19 047 741 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
203 вчера, 22:08 19 247 741 -100 000 19 147 741 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
203 вчера, 22:08 19 347 741 -100 000 19 247 741 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нгунэ Амад
203 вчера, 22:08 19 447 741 -100 000 19 347 741 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
203 вчера, 22:05 19 859 521 -411 780 19 447 741 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:05 17 918 405 +1 941 116 19 859 521 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:05 18 228 137 -309 732 17 918 405 Зарплата игроков
203 вчера, 7:46 18 288 137 -60 000 18 228 137 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
203 вчера, 7:46 18 348 137 -60 000 18 288 137 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 5 авг 2026, 22:08 18 448 137 -100 000 18 348 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
191 5 авг 2026, 22:08 18 548 137 -100 000 18 448 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
191 5 авг 2026, 22:08 18 648 137 -100 000 18 548 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андре Лукас Элбис
191 5 авг 2026, 22:05 18 957 969 -309 832 18 648 137 Зарплата игроков
180 4 авг 2026, 22:07 19 028 621 -70 652 18 957 969 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
178 3 авг 2026, 22:08 19 128 621 -100 000 19 028 621 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
178 3 авг 2026, 22:08 19 228 621 -100 000 19 128 621 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нгунэ Амад
178 3 авг 2026, 22:08 19 280 795 -52 174 19 228 621 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андре Лукас Элбис
178 3 авг 2026, 22:08 19 380 795 -100 000 19 280 795 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
178 3 авг 2026, 22:05 19 792 575 -411 780 19 380 795 Расходы на организацию матча
178 3 авг 2026, 22:05 18 318 897 +1 473 678 19 792 575 Доход от продажи билетов
178 3 авг 2026, 22:05 18 628 729 -309 832 18 318 897 Зарплата игроков
177 2 авг 2026, 22:10 18 595 075 +33 654 18 628 729 Отдал в аренду игрока Андре Лукас Элбис
165 1 авг 2026, 22:06 18 695 075 -100 000 18 595 075 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
165 1 авг 2026, 22:05 18 900 965 -205 890 18 695 075 Расходы на организацию матча
165 1 авг 2026, 22:05 18 037 630 +863 335 18 900 965 Доход от продажи билетов
165 1 авг 2026, 10:20 18 097 630 -60 000 18 037 630 Оплата изучения травматичности игрока
163 31 июл 2026, 22:09 18 133 114 -35 484 18 097 630 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
163 31 июл 2026, 22:09 18 233 114 -100 000 18 133 114 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
163 31 июл 2026, 22:09 18 333 114 -100 000 18 233 114 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
163 31 июл 2026, 22:06 18 643 546 -310 432 18 333 114 Зарплата игроков
163 31 июл 2026, 12:34 18 703 546 -60 000 18 643 546 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 29 июл 2026, 22:08 18 803 546 -100 000 18 703 546 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нгунэ Амад
151 29 июл 2026, 22:05 19 113 978 -310 432 18 803 546 Зарплата игроков
151 29 июл 2026, 8:06 19 173 978 -60 000 19 113 978 Оплата изучения лояльности игрока
151 29 июл 2026, 8:06 19 233 978 -60 000 19 173 978 Оплата изучения стиля игрока
140 28 июл 2026, 22:06 19 333 978 -100 000 19 233 978 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нгунэ Амад
139 27 июл 2026, 22:21 19 433 978 -100 000 19 333 978 Оплата выхода на поле в аренде игрока Махаммад Мадатов
138 27 июл 2026, 22:19 19 488 817 -54 839 19 433 978 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
138 27 июл 2026, 22:19 19 588 817 -100 000 19 488 817 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
138 27 июл 2026, 22:19 19 688 817 -100 000 19 588 817 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
138 27 июл 2026, 22:15 20 100 597 -411 780 19 688 817 Расходы на организацию матча
138 27 июл 2026, 22:15 18 354 633 +1 745 964 20 100 597 Доход от продажи билетов
138 27 июл 2026, 22:15 18 665 065 -310 432 18 354 633 Зарплата игроков
137 26 июл 2026, 16:50 18 725 065 -60 000 18 665 065 Оплата изучения травматичности игрока
124 24 июл 2026, 22:11 18 825 065 -100 000 18 725 065 Оплата выхода на поле в аренде игрока Махаммад Мадатов
123 24 июл 2026, 22:08 18 925 065 -100 000 18 825 065 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нгунэ Амад
123 24 июл 2026, 22:08 19 025 065 -100 000 18 925 065 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ставрос Гаитанис
123 24 июл 2026, 22:05 19 436 845 -411 780 19 025 065 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:05 17 678 737 +1 758 108 19 436 845 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 17 989 169 -310 432 17 678 737 Зарплата игроков
113 23 июл 2026, 9:12 18 049 169 -60 000 17 989 169 Оплата изучения стиля игрока
112 22 июл 2026, 22:18 17 896 566 +152 603 18 049 169 Отдал в аренду игрока Вашингтон Сворай
112 22 июл 2026, 22:12 17 996 566 -100 000 17 896 566 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вашингтон Сворай
112 22 июл 2026, 22:12 18 096 566 -100 000 17 996 566 Оплата выхода на поле в аренде игрока Махаммад Мадатов
111 22 июл 2026, 22:09 18 196 566 -100 000 18 096 566 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коффи Холете
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4